Share your experience!
Hallo zusammen,
Vielen Dank für die Teilnahme am Brenweitenraten-Wettbewerb. Hier die Auflösung des Rätsels:
Somit ergibt sich eine Gesamtbrennweite von 2719.
Hier eure Ergebnisse:
Nickname | Schätzung | Abweichung |
Focus 111 | 2.686 | -33 |
pingu | 2.672 | -47 |
Icke | 2.535 | -184 |
Olaf.P | 2.257 | -462 |
ALPHACENTAURUS | 2.013 | -706 |
Paulus | 2.013 | -706 |
Schmidty | 2.012 | -707 |
suknil | 1.966 | -753 |
t.go | 1.897 | -822 |
Kito | 1.818 | -901 |
janny | 1.741 | -978 |
kuma | 1.710 | -1.009 |
Ebbi | 1.676 | -1.043 |
kokopelli | 1.657 | -1.062 |
fettbemme | 1.635 | -1.084 |
Helga | 1.548 | -1.171 |
jotge | 1.512 | -1.207 |
Voyage | 1.456 | -1.263 |
SSL | 1.422 | -1.297 |
Alfa | 1.399 | -1.320 |
malediction | 1.277 | -1.442 |
marcker | 1.221 | -1.498 |
Guwibel | 1.221 | -1.498 |
Fotoannett | 1.183 | -1.536 |
lukilord1 | 1.180 | -1.539 |
ReneBeukert | 1.120 | -1.599 |
Newborn | 1.070 | -1.649 |
Jascha | 1.008 | -1.711 |
Abeja | 999 | -1.720 |
GFS | 982 | -1.737 |
Alpha-Wolf | 799 | -1.920 |
Stony | 630 | -2.089 |
Mundy | 365 | -2.354 |
Somit belegt den ersten Platz "Focus111", den zweiten "Pingu" und den dritten "Icke" - herzlichen Glückwunsch! Die Gewinner werden in Kürze von mir kontaktiert, um die Versandadressen zu ermitteln.
Schöne Grüße aus Berlin
Peter
So, ich freu mich auf ne cybershot Kamera, hab die Preise im alten Forum nachgeschaut. Klasse. Hab ich mal wieder Glück gehabt, danke!!!
Meine Kamera ist vorhin angekommen, mei is die klein. Kaum größer alsn handy....handy, ni smartphone! Perfekt für die Hosentasche. Tests folgen.